OFFSET
1,3
COMMENTS
The main diagonal begins 1, 4, 3, 1, 1, 6, 1, 7.
LINKS
EXAMPLE
The array begins:
===================================================
....|n=1|n=2|n=3|n=4|n=5|n=6|n=7|n=8|comment
====|===|===|===|===|===|===|===|===|==============
k=3.|.1.|.3.|.6.|.1.|.6.|.3.|.1.|.9.|
k=4.|.1.|.4.|.9.|.7.|.7.|.9.|.4.|.1.|
k=5.|.1.|.5.|.3.|.4.|.8.|.6.|.7.|.2.|A193090
k=6.|.1.|.6.|.6.|.1.|.9.|.3.|.1.|.3.|
k=7.|.1.|.7.|.9.|.7.|.1.|.9.|.4.|.4.|
k=8.|.1.|.8.|.3.|.4.|.2.|.6.|.7.|.5.|
k=9.|.1.|.9.|.6.|.1.|.3.|.3.|.1.|.6.|
k=10|.1.|.1.|.9.|.7.|.4.|.9.|.4.|.7.|
===================================================
MATHEMATICA
dr[n_]:=1+Mod[n-1, 9]; A[k_, n_]:=dr[n*(n*(k-2)-(k-4))/2]; Flatten[Table[A[d-i+3, i], {d, 13}, {i, d}]] (* Ray Chandler, Aug 16 2011 *)
CROSSREFS
KEYWORD
AUTHOR
Jonathan Vos Post, Aug 15 2011
EXTENSIONS
Corrected and extended by Ray Chandler, Aug 16 2011
STATUS
approved