OFFSET
1,2
LINKS
EXAMPLE
Primal Functions, Primal Codes, Sort Parameters, Subtotals
==========================================================
Primal Function | ` ` ` Primal Code ` = ` a | g q | s | t
==========================================================
{ } ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 1 | 0 1 | 1 | 1
==========================================================
1:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2 | 1 0 | 1 | 1
==========================================================
2:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 3 | 2 2 | ` |
1:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 4 | 2 2 | 2 | 2
==========================================================
1:1 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 6 | 3 0 | ` |
2:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 9 | 3 0 | 2 |
----------------+---------------------------+-----+---+---
3:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 5 | 3 2 | ` |
4:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 7 | 3 2 | ` |
1:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 8 | 3 2 | ` |
1:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `16 | 3 2 | 4 | 6
==========================================================
1:1 3:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `10 | 4 0 | ` |
1:2 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `12 | 4 0 | ` |
1:1 4:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `14 | 4 0 | ` |
1:1 2:2 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `18 | 4 0 | 4 |
----------------+---------------------------+-----+---+---
5:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `11 | 4 2 | ` |
6:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `13 | 4 2 | ` |
7:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `17 | 4 2 | ` |
8:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `19 | 4 2 | ` |
9:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `23 | 4 2 | ` |
3:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `25 | 4 2 | ` |
2:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `27 | 4 2 | ` |
1:5 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `32 | 4 2 | ` |
4:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `49 | 4 2 | ` |
16:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `53 | 4 2 | ` |
1:6 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `64 | 4 2 | ` |
2:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `81 | 4 2 | ` |
1:7 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 128 | 4 2 | ` |
1:8 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 256 | 4 2 | ` |
1:9 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 512 | 4 2 | ` |
1:16` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 65536 | 4 2 |16 |20
==========================================================
a = this sequence
g = rote weight in gammas = A062537
q = primal code character = A108352
s = count in (g, q) class = A112869
t = count in weight class = A061396
CROSSREFS
KEYWORD
nonn,tabf
AUTHOR
Jon Awbrey, Oct 13 2005
STATUS
approved