login
A303247
Number of 7Xn 0..1 arrays with every element equal to 0, 2, 3, 5 or 6 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent elements, with upper left element zero.
1
64, 21, 1465, 458, 23995, 41878, 686376, 4288552, 44547581, 435326091, 4420070682, 46247239309, 488935478096, 5159966424970, 55400725550050, 589318077173963, 6332575656503077, 67765552380120662, 727276471899440959
OFFSET
1,1
COMMENTS
Row 7 of A303242.
LINKS
EXAMPLE
Some solutions for n=5
..0..1..1..0..0. .0..0..1..1..1. .0..0..1..1..0. .0..0..0..1..1
..1..1..1..0..0. .1..0..0..1..1. .0..0..1..1..1. .1..0..1..1..1
..0..0..0..1..1. .0..0..1..1..1. .0..0..1..0..1. .0..0..1..1..1
..1..0..0..1..0. .0..0..1..1..1. .1..1..0..1..0. .1..0..0..1..1
..1..0..1..1..1. .0..0..1..1..0. .1..1..0..0..0. .0..0..1..1..1
..0..0..0..1..1. .1..0..1..1..1. .0..0..0..0..0. .0..0..1..1..1
..1..0..1..1..1. .0..0..0..1..0. .1..0..1..0..0. .1..0..0..1..1
CROSSREFS
Cf. A303242.
Sequence in context: A316692 A302217 A302465 * A302373 A303089 A302894
KEYWORD
nonn
AUTHOR
R. H. Hardin, Apr 20 2018
STATUS
approved