OFFSET
0,1
COMMENTS
For n >= 65, a(n)=16. Note that the same history is traced on any toroidal grid with size at least 26 X 26.
All terms are even because the initial pattern has an even number of cells and because it has 180-degree rotational symmetry.
LINKS
Antti Karttunen, J-program for computing the terms of this sequence
Stephen A. Silver, Life Lexicon, "lumps of muck"
EXAMPLE
The generations 0-3 of this cycle of patterns look as follows, thus a(0)=a(1)=a(2)=6 and a(3)=8.
. . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . .
. . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . .
. . o . . . . . | . . . . . . . . | . . o . . . . . | . . o o . . . .
. o . . o . . . | . o o o . . . . | . . o o . . . . | . . o . o . . .
. . o . . o . . | . . . o o o . . | . . . o o . . . | . . o . o . . .
. . . . o . . . | . . . . . . . . | . . . . o . . . | . . . o o . . .
. . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . .
. . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . .
..................................|stairstep hexomino................
Generations 4-7 of this cycle of patterns look as follows, thus a(4)=10, a(5)=12, a(6)=16 and a(7)=18.
. . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . .
. . . . . . . . | . . . . . . . . | . . o . . . . . | . o o . . . . .
. . o o . . . . | . o o o . . . . | . o o o o . . . | . o o . o o . .
. o o . o . . . | . o . . o o . . | o . . . o o . . | o . . . o o . .
. . o . o o . . | . o o . . o . . | . o o . . . o . | . o o . . . o .
. . . o o . . . | . . . o o o . . | . . o o o o . . | . o o . o o . .
. . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . o . . . | . . . . o o . .
.(handshake). . | . . . . . . . . | . . . . . . . . | . . . . . . . .
At generation 65, the following stable formation of four blocks is reached, called "blockade", and thus for n >= 65, a(n)=16.
o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. o o . . . . . . . . . . . . . . . . . o o .
. o o . . . . . . . . . . . . . . . . . o o .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o
CROSSREFS
KEYWORD
nonn
AUTHOR
Antti Karttunen, Jul 27 2010
STATUS
approved