n | a(n) |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 60 |
4 | 2555 |
5 | 466200 |
6 | 62791575 |
7 | 14536021500 |
8 | 8381453705625 |
9 | 3284480337138000 |
10 | 1942832950684250625 |
11 | 2143745512307546647500 |
12 | 1743194710893176557891875 |
13 | 2022583790860881671548125000 |
[1,0,1,60,2555,466200,62791575,14536021500, 8381453705625,3284480337138000, 1942832950684250625,2143745512307546647500, 1743194710893176557891875, 2022583790860881671548125000] |