| n | a(n) |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 31 |
| 3 | 62 |
| 4 | 63 |
| 5 | 93 |
| 6 | 95 |
| 7 | 124 |
| 8 | 125 |
| 9 | 126 |
| 10 | 127 |
| 11 | 186 |
| 12 | 190 |
| 13 | 191 |
| 14 | 248 |
| 15 | 250 |
| 16 | 252 |
| 17 | 253 |
| 18 | 254 |
| 19 | 255 |
| 20 | 372 |
| 21 | 380 |
| 22 | 381 |
| 23 | 382 |
| 24 | 383 |
| 25 | 496 |
| 26 | 500 |
| 27 | 504 |
| 28 | 506 |
| 29 | 508 |
| 30 | 509 |
| 31 | 510 |
| 32 | 511 |
| 33 | 744 |
| 34 | 760 |
| 35 | 762 |
| 36 | 764 |
| 37 | 765 |
| 38 | 766 |
| 39 | 767 |
| 40 | 992 |
| 41 | 1000 |
| 42 | 1008 |
| 43 | 1012 |
| 44 | 1016 |
| 45 | 1018 |
| 46 | 1020 |
| 47 | 1021 |
| 48 | 1022 |
| 49 | 1023 |
| 50 | 1488 |
| 51 | 1520 |
| 52 | 1524 |
| 53 | 1528 |
| 54 | 1530 |
| 55 | 1532 |
| 56 | 1533 |
| 57 | 1534 |
| 58 | 1535 |
| 59 | 1984 |
| 60 | 2000 |
| 61 | 2016 |
[0,31,62,63,93,95,124,125,126,127,186,190,191,248, 250,252,253,254,255,372,380,381,382,383,496,500, 504,506,508,509,510,511,744,760,762,764,765,766, 767,992,1000,1008,1012,1016,1018,1020,1021,1022, 1023,1488,1520,1524,1528,1530,1532,1533,1534,1535, 1984,2000,2016] |