OFFSET
0,3
LINKS
Paolo Xausa, Table of n, a(n) for n = 0..11256 (rows 0..3500 of triangle, flattened).
EXAMPLE
Triangle begins:
n\k| 0 1 2
---------------
0 | 0;
1 | 1;
2 | 2;
3 | 3;
4 | 4;
5 | 5;
6 | 6;
7 | 7;
8 | 8;
9 | 9;
10 | 10, 0;
11 | 11, 1;
12 | 12, 2;
13 | 13, 3;
14 | 14, 4;
15 | 15, 5;
16 | 16, 6;
17 | 17, 7;
18 | 18, 8;
19 | 19, 9;
20 | 20, 0;
21 | 21, 2;
22 | 22, 4;
23 | 23, 6;
24 | 24, 8;
25 | 25, 10, 0;
...
MATHEMATICA
A381965row[n_] := NestWhileList[Times @@ IntegerDigits[#] &, n, # >= 10 &];
Array[A381965row, 50, 0]
CROSSREFS
KEYWORD
nonn,tabf,base,easy
AUTHOR
Paolo Xausa, Mar 11 2025
STATUS
approved
