login
A297699
Number of 6Xn 0..1 arrays with every 1 horizontally, diagonally or antidiagonally adjacent to 0, 2 or 4 neighboring 1s.
1
64, 299, 7526, 61054, 1070635, 11111767, 165522511, 1927501851, 26604800210, 327032564064, 4354757342684, 54907563964508, 718868376106746, 9172788367453973, 119137256617569975, 1528743271057112564
OFFSET
1,1
COMMENTS
Row 6 of A297694.
LINKS
EXAMPLE
Some solutions for n=4
..0..0..0..0. .0..0..0..1. .0..0..1..1. .0..0..0..0. .0..0..0..0
..0..1..1..0. .0..0..0..0. .1..0..1..1. .1..0..0..0. .0..0..0..0
..0..0..1..1. .1..0..0..0. .1..0..0..0. .0..0..0..0. .0..0..0..1
..0..1..0..1. .1..0..1..0. .1..0..1..0. .1..1..1..0. .0..1..0..0
..0..0..1..0. .1..0..1..0. .1..0..0..0. .0..1..0..0. .0..0..0..1
..1..0..0..0. .1..0..0..0. .0..0..1..0. .0..1..0..0. .1..0..0..1
CROSSREFS
Cf. A297694.
Sequence in context: A017258 A366817 A297462 * A297888 A298493 A298293
KEYWORD
nonn
AUTHOR
R. H. Hardin, Jan 03 2018
STATUS
approved