n | a(n) |
---|---|
1 | 262144 |
2 | 4096000 |
3 | 64000000 |
4 | 1000000000 |
5 | 8000000000 |
6 | 64000000000 |
7 | 512000000000 |
8 | 2744000000000 |
9 | 14706125000000 |
10 | 78815638671875 |
11 | 322828856000000 |
12 | 1322306994176000 |
13 | 5416169448144896 |
14 | 18279571887489024 |
15 | 61693555120275456 |
[262144,4096000,64000000,1000000000,8000000000, 64000000000,512000000000,2744000000000, 14706125000000,78815638671875,322828856000000, 1322306994176000,5416169448144896, 18279571887489024,61693555120275456] |