This site is supported by donations to The OEIS Foundation.

Complete non-self-intersecting paths:Results 22

From OeisWiki
Jump to: navigation, search
a = 3, b = 3, c = 2
 L            C            S
 6           48            2
 7           80            4
 8          496           28
 9          768           56
10         3744          304
11         5088          526
12        18976         2226
13        22864         2858
14        61312         7664
15        51776         6472
16        89744        11218
17        42896         5362
18        33760         4220
Total    331552        40940

Number of times each node is the start node (SN) in a CNSIP of each length (L)
      SN       0      1      2
              3      4      5
             6      7      8
               9     10     11
             12     13     14
            15     16     17
 L
 6             2      4      2
              4      0      4
             2      4      2
               2      4      2
              4      0      4
             2      4      2

 7             4      4      4
              4      8      4
             4      4      4
               4      4      4
              4      8      4
             4      4      4

 8            26     28     26
             28     32     28
            26     28     26
              26     28     26
             28     32     28
            26     28     26

 9            36     50     36
             50     40     50
            36     50     36
              36     50     36
             50     40     50
            36     50     36

10           208    210    208
            210    200    210
           208    210    208
             208    210    208
            210    200    210
           208    210    208

11           286    300    286
            300    200    300
           286    300    286
             286    300    286
            300    200    300
           286    300    286

12          1094   1072   1094
           1072    824   1072
          1094   1072   1094
            1094   1072   1094
           1072    824   1072
          1094   1072   1094

13          1356   1276   1356
           1276    904   1276
          1356   1276   1356
            1356   1276   1356
           1276    904   1276
          1356   1276   1356

14          3748   3206   3748
           3206   2840   3206
          3748   3206   3748
            3748   3206   3748
           3206   2840   3206
          3748   3206   3748

15          3332   2642   3332
           2642   1992   2642
          3332   2642   3332
            3332   2642   3332
           2642   1992   2642
          3332   2642   3332

16          5798   4414   5798
           4414   4024   4414
          5798   4414   5798
            5798   4414   5798
           4414   4024   4414
          5798   4414   5798

17          2838   2066   2838
           2066   1832   2066
          2838   2066   2838
            2838   2066   2838
           2066   1832   2066
          2838   2066   2838

18          2202   1640   2202
           1640   1512   1640
          2202   1640   2202
            2202   1640   2202
           1640   1512   1640
          2202   1640   2202

Total      20930  16912  20930
          16912  14408  16912
         20930  16912  20930
           20930  16912  20930
          16912  14408  16912
         20930  16912  20930

Grand total = 2*14408 + 8*16912 + 8*20930
            = 331552

Number of times each node is the end node (EN) in a CNSIP of each length (L)
      EN       0      1      2
              3      4      5
             6      7      8
               9     10     11
             12     13     14
            15     16     17
 L
 6             6      0      6
              0      0      0
             6      0      6
               6      0      6
              0      0      0
             6      0      6

 7            10      0     10
              0      0      0
            10      0     10
              10      0     10
              0      0      0
            10      0     10

 8            50     12     50
             12      0     12
            50     12     50
              50     12     50
             12      0     12
            50     12     50

 9            78     18     78
             18      0     18
            78     18     78
              78     18     78
             18      0     18
            78     18     78

10           344    112    344
            112     48    112
           344    112    344
             344    112    344
            112     48    112
           344    112    344

11           466    144    466
            144    104    144
           466    144    466
             466    144    466
            144    104    144
           466    144    466

12          1602    614   1602
            614    624    614
          1602    614   1602
            1602    614   1602
            614    624    614
          1602    614   1602

13          1940    692   1940
            692    904    692
          1940    692   1940
            1940    692   1940
            692    904    692
          1940    692   1940

14          4768   2230   4768
           2230   2664   2230
          4768   2230   4768
            4768   2230   4768
           2230   2664   2230
          4768   2230   4768

15          4062   1808   4062
           1808   2408   1808
          4062   1808   4062
            4062   1808   4062
           1808   2408   1808
          4062   1808   4062

16          6384   3820   6384
           3820   4056   3820
          6384   3820   6384
            6384   3820   6384
           3820   4056   3820
          6384   3820   6384

17          3030   1862   3030
           1862   1880   1862
          3030   1862   3030
            3030   1862   3030
           1862   1880   1862
          3030   1862   3030

18          2202   1640   2202
           1640   1512   1640
          2202   1640   2202
            2202   1640   2202
           1640   1512   1640
          2202   1640   2202

Total      24942  12952  24942
          12952  14200  12952
         24942  12952  24942
           24942  12952  24942
          12952  14200  12952
         24942  12952  24942

Grand total = 8*12952 + 2*14200 + 8*24942
            = 331552

Number of times each node (N) is present in a CNSIP of each length (L)
       N       0      1      2
              3      4      5
             6      7      8
               9     10     11
             12     13     14
            15     16     17
 L
 6            12     20     12
             20     16     20
            12     20     12
              12     20     12
             20     16     20
            12     20     12

 7            24     38     24
             38     32     38
            24     38     24
              24     38     24
             38     32     38
            24     38     24

 8           180    240    180
            240    304    240
           180    240    180
             180    240    180
            240    304    240
           180    240    180

 9           318    430    318
            430    464    430
           318    430    318
             318    430    318
            430    464    430
           318    430    318

10          1670   2302   1670
           2302   2832   2302
          1670   2302   1670
            1670   2302   1670
           2302   2832   2302
          1670   2302   1670

11          2584   3446   2584
           3446   3864   3446
          2584   3446   2584
            2584   3446   2584
           3446   3864   3446
          2584   3446   2584

12         10770  13882  10770
          13882  15248  13882
         10770  13882  10770
           10770  13882  10770
          13882  15248  13882
         10770  13882  10770

13         14412  18082  14412
          18082  18640  18082
         14412  18082  14412
           14412  18082  14412
          18082  18640  18082
         14412  18082  14412

14         42664  51302  42664
          51302  53320  51302
         42664  51302  42664
           42664  51302  42664
          51302  53320  51302
         42664  51302  42664

15         39620  45938  39620
          45938  46088  45938
         39620  45938  39620
           39620  45938  39620
          45938  46088  45938
         39620  45938  39620

16         76008  82690  76008
          82690  83160  82690
         76008  82690  76008
           76008  82690  76008
          82690  83160  82690
         76008  82690  76008

17         39634  41208  39634
          41208  41248  41208
         39634  41208  39634
           39634  41208  39634
          41208  41248  41208
         39634  41208  39634

18         33760  33760  33760
          33760  33760  33760
         33760  33760  33760
           33760  33760  33760
          33760  33760  33760
         33760  33760  33760

Total     261656 293338 261656
         293338 298976 293338
        261656 293338 261656
          261656 293338 261656
         293338 298976 293338
        261656 293338 261656

Grand total = 8*261656 + 8*293338 + 2*298976
            = 5037904

Number of CNSIPs for each start node (SN) and end node (EN) pair
      SN      0     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17
EN
 0            0  1763  1386  1763   762  1491  1386  1491  1772  2252   769  1686   769  1370  1371  1686  1371  1854
 1         1363     0  1363   379   744   379   920   632   920   470   754   470   809   482   809   856   746   856
 2         1386  1763     0  1491   762  1763  1772  1491  1386  1686   769  2252  1371  1370   769  1854  1371  1686
 3         1363   379   920     0   744   632  1363   379   920   470   809   856   754   482   746   470   809   856
 4          656   948   656   948     0   948   656   948   656  1034   668  1034   668   976   668  1034   668  1034
 5          920   379  1363   632   744     0   920   379  1363   856   809   470   746   482   754   856   809   470
 6         1386  1491  1772  1763   762  1491     0  1763  1386  1686  1371  1854   769  1370  1371  2252   769  1686
 7          920   632   920   379   744   379  1363     0  1363   856   746   856   809   482   809   470   754   470
 8         1772  1491  1386  1491   762  1763  1386  1763     0  1854  1371  1686  1371  1370   769  1686   769  2252
 9         2252   769  1686   769  1370  1371  1686  1371  1854     0  1763  1386  1763   762  1491  1386  1491  1772
10          470   754   470   809   482   809   856   746   856  1363     0  1363   379   744   379   920   632   920
11         1686   769  2252  1371  1370   769  1854  1371  1686  1386  1763     0  1491   762  1763  1772  1491  1386
12          470   809   856   754   482   746   470   809   856  1363   379   920     0   744   632  1363   379   920
13         1034   668  1034   668   976   668  1034   668  1034   656   948   656   948     0   948   656   948   656
14          856   809   470   746   482   754   856   809   470   920   379  1363   632   744     0   920   379  1363
15         1686  1371  1854   769  1370  1371  2252   769  1686  1386  1491  1772  1763   762  1491     0  1763  1386
16          856   746   856   809   482   809   470   754   470   920   632   920   379   744   379  1363     0  1363
17         1854  1371  1686  1371  1370   769  1686   769  2252  1772  1491  1386  1491   762  1763  1386  1763     0

Sum of all rows                     = 8(1*0 + 1*762 + 2*769 + 1*1370 + 2*1371 + 2*1386 + 2*1491 + 2*1686 + 2*1763 + 1*1772 + 1*1854 + 1*2252) +
                                      8(1*0 + 2*379 + 2*470 + 1*482 + 1*632 + 1*744 + 1*746 + 1*754 + 2*809 + 2*856 + 2*920 + 2*1363) +
                                      2(1*0 + 4*656 + 4*668 + 4*948 + 1*976 + 4*1034)
                                    = 199536 + 103616 + 28400
                                    = 331552

Value repetition frequencies        = 8(6*1 + 6*2) +
                                      8(6*1 + 6*2) +
                                      2(2*1 + 4*4)
                                    = 324

Number of distinct row element sets = 3

Number of rows                      = 1*2 + 2*8
                                    = 18

Number of distinct values           = 28

Distinct values     0  379  470  482  632  656  668  744  746  754  762  769  809  856  920  948  976 1034 1363 1370 1371 1386 1491 1686 1763 1772 1854 2252
Frequency          18   16   16    8    8    8    8    8    8    8    8   16   16   16   16    8    2    8   16    8   16   16   16   16   16    8    8    8

Sum of frequencies                  = 1*2 + 14*8 + 12*16 + 1*18
                                    = 324

Number of SN-EN pairs for which the number of CNSIPs is greater than zero        = 18*17
                                                                                 = 306

Number of SN-EN pairs, with SN != EN, for which the number of CNSIPs equals zero = 0

Number of possible SN-EN pairs with SN != EN                                     = 17*18
                                                                                 = 306

a = 4, b = 3, c = 2
 L              C
 6             48         
 7             80         
 8            560         
 9            968         
10           5104         
11           8752         
12          36144         
13          59288         
14         205152         
15         298824         
16         866408         
17        1087032         
18        2536024         
19        2540360         
20        4429320         
21        3164640         
22        3675888         
23        1438824         
24         826968         
Total    21180384         

Number of times each node is the start node (SN) in a CNSIP of each length (L)
      SN         0        1        2        3
                4        5        6        7
               8        9       10       11
                12       13       14       15
               16       17       18       19
              20       21       22       23
 L
 6               2        2        2        2
                4        0        0        4
               2        2        2        2
                 2        2        2        2
                4        0        0        4
               2        2        2        2

 7               2        4        4        2
                4        4        4        4
               2        4        4        2
                 2        4        4        2
                4        4        4        4
               2        4        4        2

 8              24       23       23       24
               20       26       26       20
              24       23       23       24
                24       23       23       24
               20       26       26       20
              24       23       23       24

 9              27       48       48       27
               32       60       60       32
              27       48       48       27
                27       48       48       27
               32       60       60       32
              27       48       48       27

10             191      227      227      191
              222      218      218      222
             191      227      227      191
               191      227      227      191
              222      218      218      222
             191      227      227      191

11             321      398      398      321
              340      410      410      340
             321      398      398      321
               321      398      398      321
              340      410      410      340
             321      398      398      321

12            1490     1546     1546     1490
             1568     1396     1396     1568
            1490     1546     1546     1490
              1490     1546     1546     1490
             1568     1396     1396     1568
            1490     1546     1546     1490

13            2364     2543     2543     2364
             2676     2332     2332     2676
            2364     2543     2543     2364
              2364     2543     2543     2364
             2676     2332     2332     2676
            2364     2543     2543     2364

14            8926     8503     8503     8926
             9022     7408     7408     9022
            8926     8503     8503     8926
              8926     8503     8503     8926
             9022     7408     7408     9022
            8926     8503     8503     8926

15           13079    12342    12342    13079
            13660    10204    10204    13660
           13079    12342    12342    13079
             13079    12342    12342    13079
            13660    10204    10204    13660
           13079    12342    12342    13079

16           39500    34821    34821    39500
            37506    30454    30454    37506
           39500    34821    34821    39500
             39500    34821    34821    39500
            37506    30454    30454    37506
           39500    34821    34821    39500

17           50722    43381    43381    50722
            47746    35806    35806    47746
           50722    43381    43381    50722
             50722    43381    43381    50722
            47746    35806    35806    47746
           50722    43381    43381    50722

18          119719   100199   100199   119719
           105436    88734    88734   105436
          119719   100199   100199   119719
            119719   100199   100199   119719
           105436    88734    88734   105436
          119719   100199   100199   119719

19          126523    97727    97727   126523
           104218    82372    82372   104218
          126523    97727    97727   126523
            126523    97727    97727   126523
           104218    82372    82372   104218
          126523    97727    97727   126523

20          218087   171417   171417   218087
           174692   153630   153630   174692
          218087   171417   171417   218087
            218087   171417   171417   218087
           174692   153630   153630   174692
          218087   171417   171417   218087

21          164444   118525   118525   164444
           123308   101914   101914   123308
          164444   118525   118525   164444
            164444   118525   118525   164444
           123308   101914   101914   123308
          164444   118525   118525   164444

22          185609   141076   141076   185609
           140790   124812   124812   140790
          185609   141076   141076   185609
            185609   141076   141076   185609
           140790   124812   124812   140790
          185609   141076   141076   185609

23           75671    52966    52966    75671
            55646    46786    46786    55646
           75671    52966    52966    75671
             75671    52966    52966    75671
            55646    46786    46786    55646
           75671    52966    52966    75671

24           41495    32000    32000    41495
            31668    28084    28084    31668
           41495    32000    32000    41495
             41495    32000    32000    41495
            31668    28084    28084    31668
           41495    32000    32000    41495

Total      1048196   817748   817748  1048196
           848558   714650   714650   848558
         1048196   817748   817748  1048196
           1048196   817748   817748  1048196
           848558   714650   714650   848558
         1048196   817748   817748  1048196

Grand total = 4*714650 + 8*817748 + 4*848558 + 8*1048196
            = 21180384

Number of times each node is the end node (EN) in a CNSIP of each length (L)
      EN         0        1        2        3
                4        5        6        7
               8        9       10       11
                12       13       14       15
               16       17       18       19
              20       21       22       23
 L
 6               6        0        0        6
                0        0        0        0
               6        0        0        6
                 6        0        0        6
                0        0        0        0
               6        0        0        6

 7              10        0        0       10
                0        0        0        0
              10        0        0       10
                10        0        0       10
                0        0        0        0
              10        0        0       10

 8              52       12       12       52
               12        0        0       12
              52       12       12       52
                52       12       12       52
               12        0        0       12
              52       12       12       52

 9              90       22       22       90
               18        0        0       18
              90       22       22       90
                90       22       22       90
               18        0        0       18
              90       22       22       90

10             415      142      142      415
              114       48       48      114
             415      142      142      415
               415      142      142      415
              114       48       48      114
             415      142      142      415

11             714      240      240      714
              166      114      114      166
             714      240      240      714
               714      240      240      714
              166      114      114      166
             714      240      240      714

12            2629     1131     1131     2629
              748      768      768      748
            2629     1131     1131     2629
              2629     1131     1131     2629
              748      768      768      748
            2629     1131     1131     2629

13            4381     1766     1766     4381
             1134     1394     1394     1134
            4381     1766     1766     4381
              4381     1766     1766     4381
             1134     1394     1394     1134
            4381     1766     1766     4381

14           13891     6741     6741    13891
             4326     5698     5698     4326
           13891     6741     6741    13891
             13891     6741     6741    13891
             4326     5698     5698     4326
           13891     6741     6741    13891

15           20513     9459     9459    20513
             6032     8730     8730     6032
           20513     9459     9459    20513
             20513     9459     9459    20513
             6032     8730     8730     6032
           20513     9459     9459    20513

16           55120    29496    29496    55120
            19998    27372    27372    19998
           55120    29496    29496    55120
             55120    29496    29496    55120
            19998    27372    27372    19998
           55120    29496    29496    55120

17           70142    35767    35767    70142
            24460    35480    35480    24460
           70142    35767    35767    70142
             70142    35767    35767    70142
            24460    35480    35480    24460
           70142    35767    35767    70142

18          151800    89041    89041   151800
            66600    85724    85724    66600
          151800    89041    89041   151800
            151800    89041    89041   151800
            66600    85724    85724    66600
          151800    89041    89041   151800

19          153493    87568    87568   153493
            66548    86420    86420    66548
          153493    87568    87568   153493
            153493    87568    87568   153493
            66548    86420    86420    66548
          153493    87568    87568   153493

20          249289   161676   161676   249289
           133206   152194   152194   133206
          249289   161676   161676   249289
            249289   161676   161676   249289
           133206   152194   152194   133206
          249289   161676   161676   249289

21          179586   114266   114266   179586
            96476   106980   106980    96476
          179586   114266   114266   179586
            179586   114266   114266   179586
            96476   106980   106980    96476
          179586   114266   114266   179586

22          195702   137866   137866   195702
           127844   123992   123992   127844
          195702   137866   137866   195702
            195702   137866   137866   195702
           127844   123992   123992   127844
          195702   137866   137866   195702

23           76811    53733    53733    76811
            51678    46940    46940    51678
           76811    53733    53733    76811
             76811    53733    53733    76811
            51678    46940    46940    51678
           76811    53733    53733    76811

24           41495    32000    32000    41495
            31668    28084    28084    31668
           41495    32000    32000    41495
             41495    32000    32000    41495
            31668    28084    28084    31668
           41495    32000    32000    41495

Total      1216139   760926   760926  1216139
           631028   709938   709938   631028
         1216139   760926   760926  1216139
           1216139   760926   760926  1216139
           631028   709938   709938   631028
         1216139   760926   760926  1216139

Grand total = 4*631028 + 4*709938 + 8*760926 + 8*1216139
            = 21180384

Number of times each node (N) is present in a CNSIP of each length (L)
       N         0        1        2        3
                4        5        6        7
               8        9       10       11
                12       13       14       15
               16       17       18       19
              20       21       22       23
 L
 6              12       10       10       12
               20        8        8       20
              12       10       10       12
                12       10       10       12
               20        8        8       20
              12       10       10       12

 7              22       21       21       22
               38       16       16       38
              22       21       21       22
                22       21       21       22
               38       16       16       38
              22       21       21       22

 8             166      177      177      166
              232      202      202      232
             166      177      177      166
               166      177      177      166
              232      202      202      232
             166      177      177      166

 9             312      365      365      312
              434      390      390      434
             312      365      365      312
               312      365      365      312
              434      390      390      434
             312      365      365      312

10            1670     2181     2181     1670
             2278     2780     2780     2278
            1670     2181     2181     1670
              1670     2181     2181     1670
             2278     2780     2780     2278
            1670     2181     2181     1670

11            3126     4192     4192     3126
             4324     5108     5108     4324
            3126     4192     4192     3126
              3126     4192     4192     3126
             4324     5108     5108     4324
            3126     4192     4192     3126

12           13462    19535    19535    13462
            18254    24184    24184    18254
           13462    19535    19535    13462
             13462    19535    19535    13462
            18254    24184    24184    18254
           13462    19535    19535    13462

13           24496    34535    34535    24496
            33398    41226    41226    33398
           24496    34535    34535    24496
             24496    34535    34535    24496
            33398    41226    41226    33398
           24496    34535    34535    24496

14           91602   129973   129973    91602
           122400   152482   152482   122400
           91602   129973   129973    91602
             91602   129973   129973    91602
           122400   152482   152482   122400
           91602   129973   129973    91602

15          148119   200540   200540   148119
           196594   226678   226678   196594
          148119   200540   200540   148119
            148119   200540   200540   148119
           196594   226678   226678   196594
          148119   200540   200540   148119

16          468053   617861   617861   468053
           608818   684986   684986   608818
          468053   617861   617861   468053
            468053   617861   617861   468053
           608818   684986   684986   608818
          468053   617861   617861   468053

17          643772   815276   815276   643772
           822144   879646   879646   822144
          643772   815276   815276   643772
            643772   815276   815276   643772
           822144   879646   879646   822144
          643772   815276   815276   643772

18         1632700  2002127  2002127  1632700
          2015846  2126608  2126608  2015846
         1632700  2002127  2002127  1632700
           1632700  2002127  2002127  1632700
          2015846  2126608  2126608  2015846
         1632700  2002127  2002127  1632700

19         1777900  2099811  2099811  1777900
          2126290  2184998  2184998  2126290
         1777900  2099811  2099811  1777900
           1777900  2099811  2099811  1777900
          2126290  2184998  2184998  2126290
         1777900  2099811  2099811  1777900

20         3358927  3816558  3816558  3358927
          3854566  3941064  3941064  3854566
         3358927  3816558  3816558  3358927
           3358927  3816558  3816558  3358927
          3854566  3941064  3941064  3854566
         3358927  3816558  3816558  3358927

21         2593147  2834063  2834063  2593147
          2869478  2890462  2890462  2869478
         2593147  2834063  2834063  2593147
           2593147  2834063  2834063  2593147
          2869478  2890462  2890462  2869478
         2593147  2834063  2834063  2593147

22         3242748  3416162  3416162  3242748
          3441458  3458106  3458106  3441458
         3242748  3416162  3416162  3242748
           3242748  3416162  3416162  3242748
          3441458  3458106  3458106  3441458
         3242748  3416162  3416162  3242748

23         1358511  1384248  1384248  1358511
          1394344  1393376  1393376  1394344
         1358511  1384248  1384248  1358511
           1358511  1384248  1384248  1358511
          1394344  1393376  1393376  1394344
         1358511  1384248  1384248  1358511

24          826968   826968   826968   826968
           826968   826968   826968   826968
          826968   826968   826968   826968
            826968   826968   826968   826968
           826968   826968   826968   826968
          826968   826968   826968   826968

Total     16185713 18204603 18204603 16185713
         18337884 18839288 18839288 18337884
        16185713 18204603 18204603 16185713
          16185713 18204603 18204603 16185713
         18337884 18839288 18839288 18337884
        16185713 18204603 18204603 16185713

Grand total = 8*16185713 + 8*18204603 + 4*18337884 + 4*18839288
            = 423831216

Number of CNSIPs for each start node (SN) and end node (EN) pair
      SN       0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23
EN
 0             0  61070  41463  68240  60907  27071  48600  56395  47436  49557  51691  71034  79335  27024  55124  68364  26827  46435  43190  58342  57169  45715  54586  70564
 1         57102      0  47685  34431  17632  32418  19756  34658  39212  26689  33586  40934  21083  34659  21859  40864  34885  20815  30127  32230  36935  30732  30457  42177
 2         34431  47685      0  57102  34658  19756  32418  17632  40934  33586  26689  39212  40864  21859  34659  21083  32230  30127  20815  34885  42177  30457  30732  36935
 3         68240  41463  61070      0  56395  48600  27071  60907  71034  51691  49557  47436  68364  55124  27024  79335  58342  43190  46435  26827  70564  54586  45715  57169
 4         46880  12905  28787  35491      0  26332  20424  29610  46880  12905  28787  35491  16242  26992  25546  36256  26004  16556  24740  29164  16242  26992  25546  36256
 5         24450  35281  20943  39039  35388      0  33406  28158  24450  35281  20943  39039  37735  23642  31755  37223  24140  35124  21244  32342  37735  23642  31755  37223
 6         39039  20943  35281  24450  28158  33406      0  35388  39039  20943  35281  24450  37223  31755  23642  37735  32342  21244  35124  24140  37223  31755  23642  37735
 7         35491  28787  12905  46880  29610  20424  26332      0  35491  28787  12905  46880  36256  25546  26992  16242  29164  24740  16556  26004  36256  25546  26992  16242
 8         47436  49557  51691  71034  60907  27071  48600  56395      0  61070  41463  68240  57169  45715  54586  70564  26827  46435  43190  58342  79335  27024  55124  68364
 9         39212  26689  33586  40934  17632  32418  19756  34658  57102      0  47685  34431  36935  30732  30457  42177  34885  20815  30127  32230  21083  34659  21859  40864
10         40934  33586  26689  39212  34658  19756  32418  17632  34431  47685      0  57102  42177  30457  30732  36935  32230  30127  20815  34885  40864  21859  34659  21083
11         71034  51691  49557  47436  56395  48600  27071  60907  68240  41463  61070      0  70564  54586  45715  57169  58342  43190  46435  26827  68364  55124  27024  79335
12         79335  27024  55124  68364  26827  46435  43190  58342  57169  45715  54586  70564      0  61070  41463  68240  60907  27071  48600  56395  47436  49557  51691  71034
13         21083  34659  21859  40864  34885  20815  30127  32230  36935  30732  30457  42177  57102      0  47685  34431  17632  32418  19756  34658  39212  26689  33586  40934
14         40864  21859  34659  21083  32230  30127  20815  34885  42177  30457  30732  36935  34431  47685      0  57102  34658  19756  32418  17632  40934  33586  26689  39212
15         68364  55124  27024  79335  58342  43190  46435  26827  70564  54586  45715  57169  68240  41463  61070      0  56395  48600  27071  60907  71034  51691  49557  47436
16         16242  26992  25546  36256  26004  16556  24740  29164  16242  26992  25546  36256  46880  12905  28787  35491      0  26332  20424  29610  46880  12905  28787  35491
17         37735  23642  31755  37223  24140  35124  21244  32342  37735  23642  31755  37223  24450  35281  20943  39039  35388      0  33406  28158  24450  35281  20943  39039
18         37223  31755  23642  37735  32342  21244  35124  24140  37223  31755  23642  37735  39039  20943  35281  24450  28158  33406      0  35388  39039  20943  35281  24450
19         36256  25546  26992  16242  29164  24740  16556  26004  36256  25546  26992  16242  35491  28787  12905  46880  29610  20424  26332      0  35491  28787  12905  46880
20         57169  45715  54586  70564  26827  46435  43190  58342  79335  27024  55124  68364  47436  49557  51691  71034  60907  27071  48600  56395      0  61070  41463  68240
21         36935  30732  30457  42177  34885  20815  30127  32230  21083  34659  21859  40864  39212  26689  33586  40934  17632  32418  19756  34658  57102      0  47685  34431
22         42177  30457  30732  36935  32230  30127  20815  34885  40864  21859  34659  21083  40934  33586  26689  39212  34658  19756  32418  17632  34431  47685      0  57102
23         70564  54586  45715  57169  58342  43190  46435  26827  68364  55124  27024  79335  71034  51691  49557  47436  56395  48600  27071  60907  68240  41463  61070      0

Sum of all rows                     = 8(1*0 + 1*26827 + 1*27024 + 1*27071 + 1*41463 + 1*43190 + 1*45715 + 1*46435 + 1*47436 + 1*48600 + 1*49557 + 1*51691 + 1*54586 + 1*55124 + 1*56395 + 1*57169 + 1*58342 + 1*60907 + 1*61070 +
                                        1*68240 + 1*68364 + 1*70564 + 1*71034 + 1*79335) +
                                      8(1*0 + 1*17632 + 1*19756 + 1*20815 + 1*21083 + 1*21859 + 1*26689 + 1*30127 + 1*30457 + 1*30732 + 1*32230 + 1*32418 + 1*33586 + 1*34431 + 1*34658 + 1*34659 + 1*34885 + 1*36935 + 1*39212 +
                                        1*40864 + 1*40934 + 1*42177 + 1*47685 + 1*57102) +
                                      4(1*0 + 2*12905 + 2*16242 + 1*16556 + 1*20424 + 1*24740 + 2*25546 + 1*26004 + 1*26332 + 2*26992 + 2*28787 + 1*29164 + 1*29610 + 2*35491 + 2*36256 + 2*46880) +
                                      4(1*0 + 2*20943 + 1*21244 + 2*23642 + 1*24140 + 2*24450 + 1*28158 + 2*31755 + 1*32342 + 1*33406 + 1*35124 + 2*35281 + 1*35388 + 2*37223 + 2*37735 + 2*39039)
                                    = 9729112 + 6087408 + 2524112 + 2839752
                                    = 21180384

Value repetition frequencies        = 8(24*1) +
                                      8(24*1) +
                                      4(8*1 + 8*2) +
                                      4(8*1 + 8*2)
                                    = 324

Number of distinct row element sets = 4

Number of rows                      = 2*4 + 2*8
                                    = 24

Number of distinct values           = 77

Distinct values      0  12905  16242  16556  17632  19756  20424  20815  20943  21083  21244  21859  23642  24140  24450  24740  25546  26004  26332  26689
Frequency           24      8      8      4      8      8      4      8      8      8      4      8      8      4      8      4      8      4      4      8
Distinct values  26827  26992  27024  27071  28158  28787  29164  29610  30127  30457  30732  31755  32230  32342  32418  33406  33586  34431  34658  34659
Frequency            8      8      8      8      4      8      4      4      8      8      8      8      8      4      8      4      8      8      8      8
Distinct values  34885  35124  35281  35388  35491  36256  36935  37223  37735  39039  39212  40864  40934  41463  42177  43190  45715  46435  46880  47436
Frequency            8      4      8      4      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8
Distinct values  47685  48600  49557  51691  54586  55124  56395  57102  57169  58342  60907  61070  68240  68364  70564  71034  79335
Frequency            8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8      8

Sum of frequencies                  = 14*4 + 62*8 + 1*24
                                    = 576

Number of SN-EN pairs for which the number of CNSIPs is greater than zero        = 24*23
                                                                                 = 552

Number of SN-EN pairs, with SN != EN, for which the number of CNSIPs equals zero = 0

Number of possible SN-EN pairs with SN != EN                                     = 23*24
                                                                                 = 552
a = 5, b = 3, c = 2
 L                C
 6               48
 7               80
 8              608
 9             1088
10             6048
11            11368
12            49696
13            94016
14           344600
15           618144
16          1990968
17          3319984
18          9478400
19         14280080
20         35698616
21         47162712
22        100001752
23        110959576
24        190378760
25        166445712
26        216754792
27        134317784
28        118055192
29         39332488
30         18088808
Total    1207391320

Number of times each node is the start node (SN) in a CNSIP of each length (L)
      SN          0          1          2          3          4
                 5          6          7          8          9
               10         11         12         13         14
                 15         16         17         18         19
                20         21         22         23         24
               25         26         27         28         29
 L
 6                2          2          0          2          2
                 4          0          0          0          4
                2          2          0          2          2
                  2          2          0          2          2
                 4          0          0          0          4
                2          2          0          2          2

 7                2          2          4          2          2
                 4          4          0          4          4
                2          2          4          2          2
                  2          2          4          2          2
                 4          4          0          4          4
                2          2          4          2          2

 8               22         21         18         21         22
                20         18         20         18         20
               22         21         18         21         22
                 22         21         18         21         22
                20         18         20         18         20
               22         21         18         21         22

 9               23         39         46         39         23
                20         42         80         42         20
               23         39         46         39         23
                 23         39         46         39         23
                20         42         80         42         20
               23         39         46         39         23

10              170        205        240        205        170
               184        220        236        220        184
              170        205        240        205        170
                170        205        240        205        170
               184        220        236        220        184
              170        205        240        205        170

11              248        420        490        420        248
               298        414        608        414        298
              248        420        490        420        248
                248        420        490        420        248
               298        414        608        414        298
              248        420        490        420        248

12             1448       1761       1886       1761       1448
              1504       1678       1876       1678       1504
             1448       1761       1886       1761       1448
               1448       1761       1886       1761       1448
              1504       1678       1876       1678       1504
             1448       1761       1886       1761       1448

13             2605       3318       3484       3318       2605
              2956       3406       3624       3406       2956
             2605       3318       3484       3318       2605
               2605       3318       3484       3318       2605
              2956       3406       3624       3406       2956
             2605       3318       3484       3318       2605

14            10691      12096      12172      12096      10691
             11486      11382      11072      11382      11486
            10691      12096      12172      12096      10691
              10691      12096      12172      12096      10691
             11486      11382      11072      11382      11486
            10691      12096      12172      12096      10691

15            19723      21386      19952      21386      19723
             22246      21022      18196      21022      22246
            19723      21386      19952      21386      19723
              19723      21386      19952      21386      19723
             22246      21022      18196      21022      22246
            19723      21386      19952      21386      19723

16            67295      68190      64946      68190      67295
             70066      63138      57244      63138      70066
            67295      68190      64946      68190      67295
              67295      68190      64946      68190      67295
             70066      63138      57244      63138      70066
            67295      68190      64946      68190      67295

17           116232     112377      98658     112377     116232
            126786     103132      88404     103132     126786
           116232     112377      98658     112377     116232
             116232     112377      98658     112377     116232
            126786     103132      88404     103132     126786
           116232     112377      98658     112377     116232

18           340320     317677     294946     317677     340320
            342120     284366     264348     284366     342120
           340320     317677     294946     317677     340320
             340320     317677     294946     317677     340320
            342120     284366     264348     284366     342120
           340320     317677     294946     317677     340320

19           532187     474768     414256     474768     532187
            545256     408196     376804     408196     545256
