OFFSET
1,1
COMMENTS
Conjecture: the sequence is infinite.
LINKS
Robert Israel, Table of n, a(n) for n = 1..1000
EXAMPLE
+----+-----------------------------------------------+---------+
|term| subsets E1 and E2 | s1 = 1+2+...+N | phi(s1) |
| | | s2 = N+1,N+2+...+m | phi(s2) |
+----+---------------------+-------------------------+---------+
| 3 | E1 = {1,2} | s1 = 1+2 = 3 | 2 |
| | E2 = {3} | s2 = 3 | 2 |
+----+---------------------+-------------------------+---------+
| 5 | E1 = {1,2,3,4} | s1 = 1+2+3+4 = 10 | 4 |
| | E2 = {5} | s2 = 5 phi(5) = 4 | 4 |
+----+---------------------+-------------------------+---------+
| 13 | E1 = {1,2,3,...,11} | s1 = 1+2+...+11 = 66 | 20 |
| | E2 = {12,13} | s2 = 13+12 = 25 | 20 |
+----+---------------------+-------------------------+---------+
| 47 | E1 = {1,2,3,...,32} | s1 = 1+2+...+32 = 528 | 160 |
| | E2 = {33,34,...,47} | s2 = 33+34+…+47 = 600 | 160 |
+----+---------------------+-------------------------+---------+
| 67 | E1 = {1,2,3,...,51} | s1 = 1+2+...+51 = 1326 | 384 |
| | E2 = {52,53,...,67} | s2 = 52+53+...+67 =952 | 384 |
+----+---------------------+-------------------------+---------+
| 73 | E1 = {1,2,3,...,37} | s1 = 1+2+...+37 = 703 | 648 |
| | E2 = {38,39,...,73} | s2 = 38+39+...+73 =1998 | 648 |
+----+---------------------+-------------------------+---------+
MAPLE
with(numtheory):for m from 1 to 240 do:
ii:=0:p:=ithprime(m):
for j from 1 to p while(ii=0) do:
s1:=sum('i', 'i'=1..j):s2:=sum('i', 'i'=j+1..p):
if phi(s1)=phi(s2) then ii:=i:printf(`%d, `, p):
else fi:
od:
od:
PROG
(PARI) isok(k) = if (isprime(k), for (i=2, k, if (eulerphi(sum(j=1, i-1, j)) == eulerphi(sum(j=i, k, j)), return(1)))); \\ Michel Marcus, Nov 08 2024
CROSSREFS
KEYWORD
nonn
AUTHOR
Michel Lagneau, Nov 08 2024
STATUS
approved