n | a(n) |
---|---|
0 | 1 |
1 | -1728 |
2 | 2985984 |
3 | -5159780352 |
4 | 8916100448256 |
5 | -15407021574586368 |
6 | 26623333280885243904 |
7 | -46005119909369701466112 |
8 | 79496847203390844133441536 |
9 | -137370551967459378662586974208 |
10 | 237376313799769806328950291431424 |
11 | -410186270246002225336426103593500672 |
[1,-1728,2985984,-5159780352,8916100448256, -15407021574586368,26623333280885243904, -46005119909369701466112, 79496847203390844133441536, -137370551967459378662586974208, 237376313799769806328950291431424, -410186270246002225336426103593500672] |