n | a(n) |
---|---|
0 | 1 |
1 | 42 |
2 | -2268 |
3 | 395304 |
4 | -64600914 |
5 | 11644170552 |
6 | -2188350306072 |
7 | 424652412357696 |
8 | -84326944950450972 |
9 | 17044476557469661986 |
10 | -3493525880987663047128 |
11 | 724189608821718233434296 |
12 | -151528575864988356484968840 |
13 | 31955212589107172812017247992 |
[1,42,-2268,395304,-64600914,11644170552, -2188350306072,424652412357696,-84326944950450972, 17044476557469661986,-3493525880987663047128, 724189608821718233434296, -151528575864988356484968840, 31955212589107172812017247992] |