n | a(n) |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 14 |
4 | 45 |
5 | 153 |
6 | 548 |
7 | 2019 |
8 | 7605 |
9 | 29388 |
10 | 115571 |
11 | 460172 |
12 | 1860049 |
13 | 7599867 |
14 | 31298912 |
15 | 130183426 |
16 | 545493796 |
17 | 2298658623 |
18 | 9754411712 |
19 | 41617449285 |
20 | 178315326510 |
21 | 768003319937 |
22 | 3321490251318 |
23 | 14412632043743 |
24 | 62791261002627 |
25 | 274457598076597 |
26 | 1202860829073499 |
27 | 5288629250797523 |
[1,2,5,14,45,153,548,2019,7605,29388,115571, 460172,1860049,7599867,31298912,130183426, 545493796,2298658623,9754411712,41617449285, 178315326510,768003319937,3321490251318, 14412632043743,62791261002627,274457598076597, 1202860829073499,5288629250797523] |