n | a(n) |
---|---|
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 503 |
4 | 113 |
5 | 7151 |
6 | 109873 |
7 | 162287 |
8 | 2251875110689 |
9 | 1423309560546093919 |
10 | 1831931738588396657 |
11 | 266306005917953213327 |
12 | 13573982207668041076860262513 |
13 | 4485809513902758532742979512207 |
[2,7,503,113,7151,109873,162287,2251875110689, 1423309560546093919,1831931738588396657, 266306005917953213327, 13573982207668041076860262513, 4485809513902758532742979512207] |