Relation between A307322 and A306737.
Michael De Vlieger, St. Louis, Missouri, 201904191120.

=== Key ===
n            Index in this document.
m            Term in A025487 in either or both A002182 or A004394.
i            Index in A002110 such that Product_{k_i} = m.
A = A002182  Index of m in A002182; m is the A-th highly composite number.
B = A004394  Index of m in A004394; m is the B-th superabundant number.
C = A002201  Index of m in A002201; m is the C-th superior highly composite number.
D = A004490  Index of m in A004490; m is the D-th colossally abundant number.
Asterisks mark m in A004394 encoded in A307322, those without asterisks are only in A306737.
The product of A002110(i) stated herein is row n of A307322, reversed.

  n                                       m             Product of A002110(i)     A       B      C       D
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1	                                  1	*	0                   	  1	  1	 -	 -
  2	                                  2	*	1                   	  2	  2	 1	 1
  3	                                  4	*	1.1                 	  3	  3	 -	 -
  4	                                  6	*	2                   	  4	  4	 2	 2
  5	                                 12	*	2.1                 	  5	  5	 3	 3
  6	                                 24	*	2.1.1               	  6	  6	 -	 -
  7	                                 36	*	2.2                 	  7	  7	 -	 -
  8	                                 48	*	2.1.1.1             	  8	  8	 -	 -
  9	                                 60	*	3.1                 	  9	  9	 4	 4
 10	                                120	*	3.1.1               	 10	 10	 5	 5
 11	                                180	*	3.2                 	 11	 11	 -	 -
 12	                                240	*	3.1.1.1             	 12	 12	 -	 -
 13	                                360	*	3.2.1               	 13	 13	 6	 6
 14	                                720	*	3.2.1.1             	 14	 14	 -	 -
 15	                                840	*	4.1.1               	 15	 15	 -	 -
 16	                               1260	*	4.2                 	 16	 16	 -	 -
 17	                               1680	*	4.1.1.1             	 17	 17	 -	 -
 18	                               2520	*	4.2.1               	 18	 18	 7	 7
 19	                               5040	*	4.2.1.1             	 19	 19	 8	 8
 20	                               7560	 	4.2.2               	 20	  -	 -	 -
 21	                              10080	*	4.2.1.1.1           	 21	 20	 -	 -
 22	                              15120	*	4.2.2.1             	 22	 21	 -	 -
 23	                              20160	 	4.2.1.1.1.1         	 23	  -	 -	 -
 24	                              25200	*	4.3.1.1             	 24	 22	 -	 -
 25	                              27720	*	5.2.1               	 25	 23	 -	 -
 26	                              45360	 	4.2.2.2             	 26	  -	 -	 -
 27	                              50400	 	4.3.1.1.1           	 27	  -	 -	 -
 28	                              55440	*	5.2.1.1             	 28	 24	 9	 9
 29	                              83160	 	5.2.2               	 29	  -	 -	 -
 30	                             110880	*	5.2.1.1.1           	 30	 25	 -	 -
 31	                             166320	*	5.2.2.1             	 31	 26	 -	 -
 32	                             221760	 	5.2.1.1.1.1         	 32	  -	 -	 -
 33	                             277200	*	5.3.1.1             	 33	 27	 -	 -
 34	                             332640	*	5.2.2.1.1           	 34	 28	 -	 -
 35	                             498960	 	5.2.2.2             	 35	  -	 -	 -
 36	                             554400	*	5.3.1.1.1           	 36	 29	 -	 -
 37	                             665280	*	5.2.2.1.1.1         	 37	 30	 -	 -
 38	                             720720	*	6.2.1.1             	 38	 31	10	10
 39	                            1081080	 	6.2.2               	 39	  -	 -	 -
 40	                            1441440	*	6.2.1.1.1           	 40	 32	11	11
 41	                            2162160	*	6.2.2.1             	 41	 33	 -	 -
 42	                            2882880	 	6.2.1.1.1.1         	 42	  -	 -	 -
 43	                            3603600	*	6.3.1.1             	 43	 34	 -	 -
 44	                            4324320	*	6.2.2.1.1           	 44	 35	12	12
 45	                            6486480	 	6.2.2.2             	 45	  -	 -	 -
 46	                            7207200	*	6.3.1.1.1           	 46	 36	 -	 -
 47	                            8648640	*	6.2.2.1.1.1         	 47	 37	 -	 -
 48	                           10810800	*	6.3.2.1             	 48	 38	 -	 -
 49	                           14414400	 	6.3.1.1.1.1         	 49	  -	 -	 -
 50	                           17297280	 	6.2.2.1.1.1.1       	 50	  -	 -	 -
 51	                           21621600	*	6.3.2.1.1           	 51	 39	13	13
 52	                           32432400	 	6.3.2.2             	 52	  -	 -	 -
 53	                           36756720	*	7.2.2.1             	 53	 40	 -	 -
 54	                           43243200	 	6.3.2.1.1.1         	 54	  -	 -	 -
 55	                           61261200	*	7.3.1.1             	 55	 41	 -	 -
 56	                           73513440	*	7.2.2.1.1           	 56	 42	 -	 -
 57	                          110270160	 	7.2.2.2             	 57	  -	 -	 -
 58	                          122522400	*	7.3.1.1.1           	 58	 43	 -	 -
 59	                          147026880	*	7.2.2.1.1.1         	 59	 44	 -	 -
 60	                          183783600	*	7.3.2.1             	 60	 45	 -	 -
 61	                          245044800	 	7.3.1.1.1.1         	 61	  -	 -	 -
 62	                          294053760	 	7.2.2.1.1.1.1       	 62	  -	 -	 -
 63	                          367567200	*	7.3.2.1.1           	 63	 46	14	14
 64	                          551350800	 	7.3.2.2             	 64	  -	 -	 -
 65	                          698377680	*	8.2.2.1             	 65	 47	 -	 -
 66	                          735134400	*	7.3.2.1.1.1         	 66	 48	 -	 -
 67	                         1102701600	*	7.3.2.2.1           	 67	 49	 -	 -
 68	                         1163962800	*	8.3.1.1             	  -	 50	 -	 -
 69	                         1396755360	*	8.2.2.1.1           	 68	 51	 -	 -
 70	                         2095133040	 	8.2.2.2             	 69	  -	 -	 -
 71	                         2205403200	 	7.3.2.2.1.1         	 70	  -	 -	 -
 72	                         2327925600	*	8.3.1.1.1           	 71	 52	 -	 -
 73	                         2793510720	*	8.2.2.1.1.1         	 72	 53	 -	 -
 74	                         3491888400	*	8.3.2.1             	 73	 54	 -	 -
 75	                         4655851200	 	8.3.1.1.1.1         	 74	  -	 -	 -
 76	                         5587021440	 	8.2.2.1.1.1.1       	 75	  -	 -	 -
 77	                         6983776800	*	8.3.2.1.1           	 76	 55	15	15
 78	                        10475665200	 	8.3.2.2             	 77	  -	 -	 -
 79	                        13967553600	*	8.3.2.1.1.1         	 78	 56	16	 -
 80	                        20951330400	*	8.3.2.2.1           	 79	 57	 -	 -
 81	                        27935107200	*	8.3.2.1.1.1.1       	 80	 58	 -	 -
 82	                        41902660800	*	8.3.2.2.1.1         	 81	 59	 -	 -
 83	                        48886437600	*	8.4.2.1.1           	 82	 60	 -	 -
 84	                        64250746560	 	9.2.2.1.1.1         	 83	  -	 -	 -
 85	                        73329656400	 	8.4.2.2             	 84	  -	 -	 -
 86	                        80313433200	*	9.3.2.1             	 85	 61	 -	 -
 87	                        97772875200	 	8.4.2.1.1.1         	 86	  -	 -	 -
 88	                       128501493120	 	9.2.2.1.1.1.1       	 87	  -	 -	 -
 89	                       146659312800	 	8.4.2.2.1           	 88	  -	 -	 -
 90	                       160626866400	*	9.3.2.1.1           	 89	 62	 -	16
 91	                       240940299600	 	9.3.2.2             	 90	  -	 -	 -
 92	                       293318625600	 	8.4.2.2.1.1         	 91	  -	 -	 -
 93	                       321253732800	*	9.3.2.1.1.1         	 92	 63	17	17
 94	                       481880599200	*	9.3.2.2.1           	 93	 64	 -	 -
 95	                       642507465600	*	9.3.2.1.1.1.1       	 94	 65	 -	 -
 96	                       963761198400	*	9.3.2.2.1.1         	 95	 66	 -	 -
 97	                      1124388064800	*	9.4.2.1.1           	 96	 67	 -	 -
 98	                      1606268664000	 	9.3.3.1.1.1         	 97	  -	 -	 -
 99	                      1686582097200	 	9.4.2.2             	 98	  -	 -	 -
100	                      1927522396800	*	9.3.2.2.1.1.1       	 99	 68	 -	 -
101	                      2248776129600	*	9.4.2.1.1.1         	100	 69	18	 -
102	                      3212537328000	 	9.3.3.1.1.1.1       	101	  -	 -	 -
103	                      3373164194400	*	9.4.2.2.1           	102	 70	 -	 -
104	                      4497552259200	*	9.4.2.1.1.1.1       	103	 71	 -	 -
105	                      4658179125600	*	10.3.2.1.1          	  -	 72	 -	 -
106	                      6746328388800	*	9.4.2.2.1.1         	104	 73	 -	 -
107	                      8995104518400	 	9.4.2.1.1.1.1.1     	105	  -	 -	 -
108	                      9316358251200	*	10.3.2.1.1.1        	106	 74	 -	18
109	                     13492656777600	 	9.4.2.2.1.1.1       	107	  -	 -	 -
110	                     13974537376800	*	10.3.2.2.1          	  -	 75	 -	 -
111	                     18632716502400	*	10.3.2.1.1.1.1      	108	 76	 -	 -
112	                     26985313555200	 	9.4.2.2.1.1.1.1     	109	  -	 -	 -
113	                     27949074753600	*	10.3.2.2.1.1        	110	 77	 -	 -
114	                     32607253879200	*	10.4.2.1.1          	111	 78	 -	 -
115	                     46581791256000	 	10.3.3.1.1.1        	112	  -	 -	 -
116	                     48910880818800	 	10.4.2.2            	113	  -	 -	 -
117	                     55898149507200	*	10.3.2.2.1.1.1      	114	 79	 -	 -
118	                     65214507758400	*	10.4.2.1.1.1        	115	 80	19	 -
119	                     93163582512000	 	10.3.3.1.1.1.1      	116	  -	 -	 -
120	                     97821761637600	*	10.4.2.2.1          	117	 81	 -	 -
121	                    130429015516800	*	10.4.2.1.1.1.1      	118	 82	 -	 -
122	                    144403552893600	*	11.3.2.1.1          	  -	 83	 -	 -
123	                    195643523275200	*	10.4.2.2.1.1        	119	 84	20	 -
124	                    260858031033600	 	10.4.2.1.1.1.1.1    	120	  -	 -	 -
125	                    288807105787200	*	11.3.2.1.1.1        	121	 85	 -	19
126	                    391287046550400	 	10.4.2.2.1.1.1      	122	  -	 -	 -
127	                    433210658680800	*	11.3.2.2.1          	  -	 86	 -	 -
128	                    577614211574400	*	11.3.2.1.1.1.1      	123	 87	 -	 -
129	                    782574093100800	 	10.4.2.2.1.1.1.1    	124	  -	 -	 -
130	                    866421317361600	*	11.3.2.2.1.1        	125	 88	 -	 -
131	                   1010824870255200	*	11.4.2.1.1          	126	 89	 -	 -
132	                   1444035528936000	 	11.3.3.1.1.1        	127	  -	 -	 -
133	                   1516237305382800	 	11.4.2.2            	128	  -	 -	 -
134	                   1732842634723200	*	11.3.2.2.1.1.1      	129	 90	 -	 -
135	                   2021649740510400	*	11.4.2.1.1.1        	130	 91	 -	20
136	                   2888071057872000	 	11.3.3.1.1.1.1      	131	  -	 -	 -
137	                   3032474610765600	*	11.4.2.2.1          	132	 92	 -	 -
138	                   4043299481020800	*	11.4.2.1.1.1.1      	133	 93	 -	 -
139	                   6064949221531200	*	11.4.2.2.1.1        	134	 94	21	21
140	                   8086598962041600	 	11.4.2.1.1.1.1.1    	135	  -	 -	 -
141	                  10108248702552000	 	11.4.3.1.1.1        	136	  -	 -	 -
142	                  10685862914126400	*	12.3.2.1.1.1        	  -	 95	 -	 -
143	                  12129898443062400	*	11.4.2.2.1.1.1      	137	 96	22	 -
144	                  18194847664593600	 	11.4.2.2.2.1        	138	  -	 -	 -
145	                  20216497405104000	 	11.4.3.1.1.1.1      	139	  -	 -	 -
146	                  21371725828252800	*	12.3.2.1.1.1.1      	  -	 97	 -	 -
147	                  24259796886124800	*	11.4.2.2.1.1.1.1    	140	 98	 -	 -
148	                  30324746107656000	*	11.4.3.2.1.1        	141	 99	 -	 -
149	                  32057588742379200	*	12.3.2.2.1.1        	  -	100	 -	 -
150	                  36389695329187200	 	11.4.2.2.2.1.1      	142	  -	 -	 -
151	                  37400520199442400	*	12.4.2.1.1          	  -	101	 -	 -
152	                  48519593772249600	 	11.4.2.2.1.1.1.1.1  	143	  -	 -	 -
153	                  60649492215312000	 	11.4.3.2.1.1.1      	144	  -	 -	 -
154	                  64115177484758400	*	12.3.2.2.1.1.1      	  -	102	 -	 -
155	                  72779390658374400	 	11.4.2.2.2.1.1.1    	145	  -	 -	 -
156	                  74801040398884800	*	12.4.2.1.1.1        	146	103	 -	 -
157	                 106858629141264000	 	12.3.3.1.1.1.1      	147	  -	 -	 -
158	                 112201560598327200	*	12.4.2.2.1          	148	104	 -	 -
159	                 149602080797769600	*	12.4.2.1.1.1.1      	149	105	 -	 -
160	                 224403121196654400	*	12.4.2.2.1.1        	150	106	 -	22
161	                 299204161595539200	 	12.4.2.1.1.1.1.1    	151	  -	 -	 -
162	                 374005201994424000	 	12.4.3.1.1.1        	152	  -	 -	 -
163	                 448806242393308800	*	12.4.2.2.1.1.1      	153	107	23	 -
164	                 673209363589963200	 	12.4.2.2.2.1        	154	  -	 -	 -
165	                 748010403988848000	 	12.4.3.1.1.1.1      	155	  -	 -	 -
166	                 897612484786617600	*	12.4.2.2.1.1.1.1    	156	108	 -	 -
167	                1122015605983272000	*	12.4.3.2.1.1        	157	109	 -	 -
168	                1346418727179926400	*	12.4.2.2.2.1.1      	158	110	 -	 -
169	                1533421328177138400	*	13.4.2.1.1          	  -	111	 -	 -
170	                1795224969573235200	 	12.4.2.2.1.1.1.1.1  	159	  -	 -	 -
171	                2244031211966544000	*	12.4.3.2.1.1.1      	160	112	 -	 -
172	                2692837454359852800	 	12.4.2.2.2.1.1.1    	161	  -	 -	 -
173	                3066842656354276800	*	13.4.2.1.1.1        	162	113	 -	 -
174	                4381203794791824000	 	13.3.3.1.1.1.1      	163	  -	 -	 -
175	                4488062423933088000	 	12.4.3.2.1.1.1.1    	164	  -	 -	 -
176	                4600263984531415200	*	13.4.2.2.1          	  -	114	 -	 -
177	                6133685312708553600	*	13.4.2.1.1.1.1      	165	115	 -	 -
178	                8976124847866176000	 	12.4.3.2.1.1.1.1.1  	166	  -	 -	 -
179	                9200527969062830400	*	13.4.2.2.1.1        	167	116	 -	23
180	               12267370625417107200	 	13.4.2.1.1.1.1.1    	168	  -	 -	 -
181	               15334213281771384000	 	13.4.3.1.1.1        	169	  -	 -	 -
182	               18401055938125660800	*	13.4.2.2.1.1.1      	170	117	24	 -
183	               27601583907188491200	 	13.4.2.2.2.1        	171	  -	 -	 -
184	               30668426563542768000	 	13.4.3.1.1.1.1      	172	  -	 -	 -
185	               36802111876251321600	*	13.4.2.2.1.1.1.1    	173	118	 -	 -
186	               46002639845314152000	*	13.4.3.2.1.1        	174	119	 -	 -
187	               55203167814376982400	*	13.4.2.2.2.1.1      	175	120	 -	 -
188	               65937117111616951200	*	14.4.2.1.1          	  -	121	 -	 -
189	               73604223752502643200	*	13.4.2.2.1.1.1.1.1  	176	122	 -	 -
190	               92005279690628304000	*	13.4.3.2.1.1.1      	177	123	 -	 -
191	              110406335628753964800	 	13.4.2.2.2.1.1.1    	178	  -	 -	 -
192	              131874234223233902400	*	14.4.2.1.1.1        	179	124	 -	 -
193	              184010559381256608000	 	13.4.3.2.1.1.1.1    	180	  -	 -	 -
194	              197811351334850853600	*	14.4.2.2.1          	  -	125	 -	 -
195	              263748468446467804800	*	14.4.2.1.1.1.1      	181	126	 -	 -
196	              368021118762513216000	 	13.4.3.2.1.1.1.1.1  	182	  -	 -	 -
197	              395622702669701707200	*	14.4.2.2.1.1        	183	127	 -	24
198	              527496936892935609600	 	14.4.2.1.1.1.1.1    	184	  -	 -	 -
199	              659371171116169512000	 	14.4.3.1.1.1        	185	  -	 -	 -
200	              791245405339403414400	*	14.4.2.2.1.1.1      	186	128	25	25
201	             1186868108009105121600	 	14.4.2.2.2.1        	187	  -	 -	 -
202	             1318742342232339024000	 	14.4.3.1.1.1.1      	188	  -	 -	 -
203	             1582490810678806828800	*	14.4.2.2.1.1.1.1    	189	129	 -	 -
204	             1978113513348508536000	*	14.4.3.2.1.1        	190	130	 -	 -
205	             2373736216018210243200	*	14.4.2.2.2.1.1      	191	131	 -	 -
206	             3164981621357613657600	*	14.4.2.2.1.1.1.1.1  	192	132	 -	 -
207	             3956227026697017072000	*	14.4.3.2.1.1.1      	193	133	 -	 -
208	             4747472432036420486400	 	14.4.2.2.2.1.1.1    	194	  -	 -	 -
209	             5934340540045525608000	 	14.4.3.2.2.1        	195	  -	 -	 -
210	             6198089008491993412800	*	15.4.2.1.1.1        	  -	134	 -	 -
211	             7912454053394034144000	 	14.4.3.2.1.1.1.1    	196	  -	 -	 -
212	             9297133512737990119200	*	15.4.2.2.1          	  -	135	 -	 -
213	            11868681080091051216000	 	14.4.3.2.2.1.1      	197	  -	 -	 -
214	            12396178016983986825600	*	15.4.2.1.1.1.1      	  -	136	 -	 -
215	            15824908106788068288000	 	14.4.3.2.1.1.1.1.1  	198	  -	 -	 -
216	            17407398917466875116800	 	14.5.2.2.1.1.1.1    	199	  -	 -	 -
217	            18594267025475980238400	*	15.4.2.2.1.1        	200	137	 -	 -
218	            23737362160182102432000	 	14.4.3.2.2.1.1.1    	201	  -	 -	 -
219	            30990445042459967064000	 	15.4.3.1.1.1        	202	  -	 -	 -
220	            34814797834933750233600	 	14.5.2.2.1.1.1.1.1  	203	  -	 -	 -
221	            37188534050951960476800	*	15.4.2.2.1.1.1      	204	138	26	26
222	            52222196752400625350400	 	14.5.2.2.2.1.1.1    	205	  -	 -	 -
223	            55782801076427940715200	 	15.4.2.2.2.1        	206	  -	 -	 -
224	            61980890084919934128000	 	15.4.3.1.1.1.1      	207	  -	 -	 -
225	            74377068101903920953600	*	15.4.2.2.1.1.1.1    	208	139	 -	 -
226	            92971335127379901192000	*	15.4.3.2.1.1        	209	140	 -	 -
227	           111565602152855881430400	*	15.4.2.2.2.1.1      	210	141	 -	 -
228	           148754136203807841907200	*	15.4.2.2.1.1.1.1.1  	211	142	 -	 -
229	           185942670254759802384000	*	15.4.3.2.1.1.1      	212	143	27	 -
230	           223131204305711762860800	 	15.4.2.2.2.1.1.1    	213	  -	 -	 -
231	           278914005382139703576000	 	15.4.3.2.2.1        	214	  -	 -	 -
232	           328498717450075650878400	*	16.4.2.1.1.1        	  -	144	 -	 -
233	           371885340509519604768000	*	15.4.3.2.1.1.1.1    	215	145	 -	 -
234	           557828010764279407152000	*	15.4.3.2.2.1.1      	216	146	 -	 -
235	           656997434900151301756800	*	16.4.2.1.1.1.1      	  -	147	 -	 -
236	           743770681019039209536000	 	15.4.3.2.1.1.1.1.1  	217	  -	 -	 -
237	           818147749120943130489600	 	15.5.2.2.1.1.1.1    	218	  -	 -	 -
238	           985496152350226952635200	*	16.4.2.2.1.1        	219	148	 -	 -
239	          1115656021528558814304000	 	15.4.3.2.2.1.1.1    	220	  -	 -	 -
240	          1487541362038078419072000	 	15.4.3.2.1.1.1.1.1.1	221	  -	 -	 -
241	          1636295498241886260979200	 	15.5.2.2.1.1.1.1.1  	222	  -	 -	 -
242	          1970992304700453905270400	*	16.4.2.2.1.1.1      	223	149	 -	27
243	          2454443247362829391468800	 	15.5.2.2.2.1.1.1    	224	  -	 -	 -
244	          2956488457050680857905600	 	16.4.2.2.2.1        	225	  -	 -	 -
245	          3284987174500756508784000	 	16.4.3.1.1.1.1      	226	  -	 -	 -
246	          3941984609400907810540800	*	16.4.2.2.1.1.1.1    	227	150	 -	 -
247	          4927480761751134763176000	*	16.4.3.2.1.1        	228	151	 -	 -
248	          5912976914101361715811200	*	16.4.2.2.2.1.1      	229	152	 -	 -
249	          7883969218801815621081600	*	16.4.2.2.1.1.1.1.1  	230	153	 -	 -
250	          9854961523502269526352000	*	16.4.3.2.1.1.1      	231	154	28	 -
251	         11825953828202723431622400	 	16.4.2.2.2.1.1.1    	232	  -	 -	 -
252	         14782442285253404289528000	 	16.4.3.2.2.1        	233	  -	 -	 -
253	         19709923047004539052704000	*	16.4.3.2.1.1.1.1    	234	155	 -	 -
254	         29564884570506808579056000	*	16.4.3.2.2.1.1      	235	156	 -	 -
255	         39419846094009078105408000	*	16.4.3.2.1.1.1.1.1  	236	157	 -	 -
256	         43361830703409985915948800	*	16.5.2.2.1.1.1.1    	237	158	 -	 -
257	         54202288379262482394936000	*	16.5.3.2.1.1        	238	159	 -	 -
258	         58144272988663390205476800	*	17.4.2.2.1.1        	  -	160	 -	 -
259	         59129769141013617158112000	 	16.4.3.2.2.1.1.1    	239	  -	 -	 -
260	         78839692188018156210816000	 	16.4.3.2.1.1.1.1.1.1	240	  -	 -	 -
261	         86723661406819971831897600	 	16.5.2.2.1.1.1.1.1  	241	  -	 -	 -
262	        108404576758524964789872000	*	16.5.3.2.1.1.1      	242	161	 -	 -
263	        116288545977326780410953600	*	17.4.2.2.1.1.1      	  -	162	 -	28
264	        130085492110229957747846400	 	16.5.2.2.2.1.1.1    	243	  -	 -	 -
265	        162606865137787447184808000	 	16.5.3.2.2.1        	244	  -	 -	 -
266	        193814243295544634018256000	 	17.4.3.1.1.1.1      	245	  -	 -	 -
267	        216809153517049929579744000	 	16.5.3.2.1.1.1.1    	246	  -	 -	 -
268	        232577091954653560821907200	*	17.4.2.2.1.1.1.1    	  -	163	 -	 -
269	        290721364943316951027384000	*	17.4.3.2.1.1        	247	164	 -	 -
270	        325213730275574894369616000	 	16.5.3.2.2.1.1      	248	  -	 -	 -
271	        348865637931980341232860800	*	17.4.2.2.2.1.1      	  -	165	 -	 -
272	        433618307034099859159488000	 	16.5.3.2.1.1.1.1.1  	249	  -	 -	 -
273	        465154183909307121643814400	*	17.4.2.2.1.1.1.1.1  	  -	166	 -	 -
274	        563703799144329816907334400	 	16.6.2.2.1.1.1.1    	250	  -	 -	 -
275	        581442729886633902054768000	*	17.4.3.2.1.1.1      	251	167	29	29
276	        650427460551149788739232000	 	16.5.3.2.2.1.1.1    	252	  -	 -	 -
277	        867236614068199718318976000	 	16.5.3.2.1.1.1.1.1.1	253	  -	 -	 -
278	        872164094829950853082152000	 	17.4.3.2.2.1        	254	  -	 -	 -
279	       1084045767585249647898720000	 	16.5.3.3.1.1.1.1    	255	  -	 -	 -
280	       1162885459773267804109536000	*	17.4.3.2.1.1.1.1    	256	168	30	 -
281	       1691111397432989450722003200	 	16.6.2.2.2.1.1.1    	257	  -	 -	 -
282	       1744328189659901706164304000	*	17.4.3.2.2.1.1      	258	169	 -	 -
283	       2325770919546535608219072000	*	17.4.3.2.1.1.1.1.1  	259	170	 -	 -
284	       2558348011501189169040979200	*	17.5.2.2.1.1.1.1    	260	171	 -	 -
285	       3197935014376486461301224000	*	17.5.3.2.1.1        	261	172	 -	 -
286	       3488656379319803412328608000	*	17.4.3.2.2.1.1.1    	262	173	 -	 -
287	       3546800652308466802534084800	*	18.4.2.2.1.1        	  -	174	 -	 -
288	       4651541839093071216438144000	 	17.4.3.2.1.1.1.1.1.1	263	  -	 -	 -
289	       5116696023002378338081958400	 	17.5.2.2.1.1.1.1.1  	264	  -	 -	 -
290	       6395870028752972922602448000	*	17.5.3.2.1.1.1      	265	175	 -	 -
291	       7093601304616933605068169600	*	18.4.2.2.1.1.1      	  -	176	 -	 -
292	       7675044034503567507122937600	 	17.5.2.2.2.1.1.1    	266	  -	 -	 -
293	       9593805043129459383903672000	 	17.5.3.2.2.1        	267	  -	 -	 -
294	      11822668841028222675113616000	 	18.4.3.1.1.1.1      	268	  -	 -	 -
295	      12791740057505945845204896000	 	17.5.3.2.1.1.1.1    	269	  -	31	 -
296	      14187202609233867210136339200	*	18.4.2.2.1.1.1.1    	  -	177	 -	 -
297	      17734003261542334012670424000	*	18.4.3.2.1.1        	270	178	 -	 -
298	      19187610086258918767807344000	 	17.5.3.2.2.1.1      	271	  -	 -	 -
299	      21280803913850800815204508800	*	18.4.2.2.2.1.1      	  -	179	 -	 -
300	      25583480115011891690409792000	 	17.5.3.2.1.1.1.1.1  	272	  -	 -	 -
301	      28374405218467734420272678400	*	18.4.2.2.1.1.1.1.1  	  -	180	 -	 -
302	      33258524149515459197532729600	 	17.6.2.2.1.1.1.1    	273	  -	 -	 -
303	      35468006523084668025340848000	*	18.4.3.2.1.1.1      	274	181	 -	30
304	      38375220172517837535614688000	 	17.5.3.2.2.1.1.1    	275	  -	 -	 -
305	      51166960230023783380819584000	 	17.5.3.2.1.1.1.1.1.1	276	  -	 -	 -
306	      53202009784627002038011272000	 	18.4.3.2.2.1        	277	  -	 -	 -
307	      63958700287529729226024480000	 	17.5.3.3.1.1.1.1    	278	  -	 -	 -
308	      70936013046169336050681696000	*	18.4.3.2.1.1.1.1    	279	182	 -	 -
309	      99775572448546377592598188800	 	17.6.2.2.2.1.1.1    	280	  -	 -	 -
310	     106404019569254004076022544000	*	18.4.3.2.2.1.1      	281	183	 -	 -
311	     141872026092338672101363392000	*	18.4.3.2.1.1.1.1.1  	282	184	 -	 -
312	     156059228701572539311499731200	*	18.5.2.2.1.1.1.1    	283	185	 -	 -
313	     195074035876965674139374664000	*	18.5.3.2.1.1        	284	186	 -	 -
314	     212808039138508008152045088000	*	18.4.3.2.2.1.1.1    	285	187	 -	 -
315	     283744052184677344202726784000	 	18.4.3.2.1.1.1.1.1.1	286	  -	 -	 -
316	     312118457403145078622999462400	 	18.5.2.2.1.1.1.1.1  	287	  -	 -	 -
317	     390148071753931348278749328000	*	18.5.3.2.1.1.1      	288	188	 -	 -
318	     468177686104717617934499193600	 	18.5.2.2.2.1.1.1    	289	  -	 -	 -
319	     475271287409334551539567363200	*	19.4.2.2.1.1.1      	  -	189	 -	 -
320	     585222107630897022418123992000	 	18.5.3.2.2.1        	290	  -	 -	 -
321	     744828136984778028532157808000	 	18.4.4.2.2.1.1      	291	  -	 -	 -
322	     780296143507862696557498656000	*	18.5.3.2.1.1.1.1    	292	190	32	 -
323	     950542574818669103079134726400	*	19.4.2.2.1.1.1.1    	  -	191	 -	 -
324	    1170444215261794044836247984000	 	18.5.3.2.2.1.1      	293	  -	 -	 -
325	    1188178218523336378848918408000	*	19.4.3.2.1.1        	  -	192	 -	 -
326	    1425813862228003654618702089600	*	19.4.2.2.2.1.1      	  -	193	 -	 -
327	    1560592287015725393114997312000	 	18.5.3.2.1.1.1.1.1  	294	  -	 -	 -
328	    1901085149637338206158269452800	*	19.4.2.2.1.1.1.1.1  	  -	194	 -	 -
329	    2028769973120443011049496505600	 	18.6.2.2.1.1.1.1    	295	  -	 -	 -
330	    2340888430523588089672495968000	*	18.5.3.2.2.1.1.1    	296	195	33	 -
331	    2376356437046672757697836816000	*	19.4.3.2.1.1.1      	  -	196	 -	31
332	    3121184574031450786229994624000	 	18.5.3.2.1.1.1.1.1.1	297	  -	 -	 -
333	    3511332645785382134508743952000	 	18.5.3.2.2.2.1      	298	  -	 -	 -
334	    3901480717539313482787493280000	 	18.5.3.3.1.1.1.1    	299	  -	 -	 -
335	    4681776861047176179344991936000	 	18.5.3.2.2.1.1.1.1  	300	  -	 -	 -
336	    4752712874093345515395673632000	*	19.4.3.2.1.1.1.1    	  -	197	 -	 -
337	    6086309919361329033148489516800	 	18.6.2.2.2.1.1.1    	301	  -	 -	 -
338	    7022665291570764269017487904000	 	18.5.3.2.2.2.1.1    	302	  -	 -	 -
339	    7129069311140018273093510448000	*	19.4.3.2.2.1.1      	303	198	 -	 -
340	    9363553722094352358689983872000	 	18.5.3.2.2.1.1.1.1.1	304	  -	 -	 -
341	    9505425748186691030791347264000	*	19.4.3.2.1.1.1.1.1  	305	199	 -	 -
342	   10143849865602215055247482528000	 	18.6.3.2.1.1.1.1    	306	  -	 -	 -
343	   10455968323005360133870481990400	*	19.5.2.2.1.1.1.1    	  -	200	 -	 -
344	   13069960403756700167338102488000	*	19.5.3.2.1.1        	307	201	 -	 -
345	   14258138622280036546187020896000	*	19.4.3.2.2.1.1.1    	308	202	 -	 -
346	   19010851496373382061582694528000	 	19.4.3.2.1.1.1.1.1.1	309	  -	 -	 -
347	   20287699731204430110494965056000	 	18.6.3.2.1.1.1.1.1  	310	  -	 -	 -
348	   26139920807513400334676204976000	*	19.5.3.2.1.1.1      	311	203	 -	 -
349	   30431549596806645165742447584000	 	18.6.3.2.2.1.1.1    	312	  -	 -	 -
350	   33744261406062753159309282787200	*	20.4.2.2.1.1.1      	  -	204	 -	 -
