%I #6 May 03 2020 15:47:09
%S 1,8,70,649,8264,121368,2195114,55665676,2065512284,105764508137,
%T 7817598459732,873942008386780,140850901178992246
%N Number of n X n 0..1 arrays with every element equal to 0, 1, 2, 3 or 6 king-move adjacent elements, with upper left element zero.
%C Diagonal of A298287.
%e Some solutions for n=6
%e ..0..1..0..1..0..0. .0..1..0..0..1..1. .0..1..0..1..1..0. .0..1..1..0..0..1
%e ..0..1..0..1..0..1. .0..1..0..1..0..0. .0..1..0..0..0..0. .1..0..1..1..1..0
%e ..0..0..0..1..1..1. .0..1..0..1..1..1. .1..0..1..1..1..1. .1..0..0..0..0..0
%e ..0..1..0..1..0..1. .0..1..0..0..0..0. .1..0..1..0..0..1. .0..1..1..1..1..1
%e ..1..1..0..1..0..1. .1..0..1..1..1..1. .1..0..1..0..1..0. .0..0..1..0..0..0
%e ..0..1..0..0..1..1. .1..1..0..0..0..0. .0..1..1..0..1..0. .0..1..1..1..0..1
%Y Cf. A298287.
%K nonn
%O 1,2
%A _R. H. Hardin_, Jan 16 2018