OFFSET
0,3
LINKS
Alois P. Heinz, Table of n, a(n) for n = 0..300
EXAMPLE
a(2) = 13, because there are 13 tilings of an 8 X 2 rectangle using right trominoes and 2 X 2 tiles:
.___. .___. .___. .___. .___. .___.
| ._| | ._| |_. | |_. | | ._| | ._|
|_| | |_| | | |_| | |_| |_| | |_| |
|___| |___| |___| |___| |___| |___|
| ._| |_. | | ._| |_. | | . | | . |
|_| | | |_| |_| | | |_| |___| |___|
|___| |___| |___| |___| | ._| |_. |
| . | | . | | . | | . | |_| | | |_|
|___| |___| |___| |___| |___| |___|
.___. .___. .___. .___. .___. .___. .___.
|_. | |_. | | . | | . | | . | | . | | . |
| |_| | |_| |___| |___| |___| |___| |___|
|___| |___| | ._| | ._| |_. | |_. | | . |
| . | | . | |_| | |_| | | |_| | |_| |___|
|___| |___| |___| |___| |___| |___| | . |
| ._| |_. | | ._| |_. | | ._| |_. | |___|
|_| | | |_| |_| | | |_| |_| | | |_| | . |
|___| |___| |___| |___| |___| |___| |___|
CROSSREFS
KEYWORD
nonn
AUTHOR
Alois P. Heinz, Dec 01 2012
STATUS
approved