login
A112095
Positive integers sorted by rote weight, rote height and rote wayage.
5
1, 2, 3, 4, 9, 6, 5, 7, 8, 16, 12, 18, 13, 23, 25, 27, 49, 64, 81, 512, 10, 14, 11, 17, 19, 32, 53, 128, 256, 65536, 36, 37, 61, 125, 169, 343, 529, 625, 729, 2401, 4096, 19683, 262144, 15, 20, 21, 24, 26, 28, 46, 48, 50, 54, 98, 162, 29, 41, 43, 83, 97, 103, 121, 227
OFFSET
1,2
COMMENTS
For positive integer m, the rote weight in gammas is g(m) = A062537(m), the rote height in gammas is h(m) = A109301(m) and the rote wayage or root degree is w(m) = omega(m) = A001221(m).
EXAMPLE
Table of Primal Functions, Codes, Sort Parameters and Subtotals
================================================================
Primal Function | ` ` ` Primal Code ` = ` a | g h w | r | s | t
================================================================
{ } ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 1 | 0 0 0 | 1 | 1 | 1
================================================================
1:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2 | 1 1 1 | 1 | 1 | 1
================================================================
2:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 3 | 2 2 1 | ` | ` |
1:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 4 | 2 2 1 | 2 | 2 | 2
================================================================
2:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 9 | 3 2 1 | 1 | ` |
----------------+---------------------------+-------+---+---+---
1:1 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 6 | 3 2 2 | 1 | 2 |
----------------+---------------------------+-------+---+---+---
3:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 5 | 3 3 1 | ` | ` |
4:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 7 | 3 3 1 | ` | ` |
1:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 8 | 3 3 1 | ` | ` |
1:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `16 | 3 3 1 | 4 | 4 | 6
================================================================
1:2 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `12 | 4 2 2 | ` | ` |
1:1 2:2 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `18 | 4 2 2 | 2 | 2 |
----------------+---------------------------+-------+---+---+---
6:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `13 | 4 3 1 | ` | ` |
9:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `23 | 4 3 1 | ` | ` |
3:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `25 | 4 3 1 | ` | ` |
2:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `27 | 4 3 1 | ` | ` |
4:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `49 | 4 3 1 | ` | ` |
1:6 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `64 | 4 3 1 | ` | ` |
2:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `81 | 4 3 1 | ` | ` |
1:9 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 512 | 4 3 1 | 8 | ` |
----------------+---------------------------+-------+---+---+---
1:1 3:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `10 | 4 3 2 | ` | ` |
1:1 4:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `14 | 4 3 2 | 2 |10 |
----------------+---------------------------+-------+---+---+---
5:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `11 | 4 4 1 | ` | ` |
7:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `17 | 4 4 1 | ` | ` |
8:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `19 | 4 4 1 | ` | ` |
1:5 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `32 | 4 4 1 | ` | ` |
16:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `53 | 4 4 1 | ` | ` |
1:7 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 128 | 4 4 1 | ` | ` |
1:8 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 256 | 4 4 1 | ` | ` |
1:16` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 65536 | 4 4 1 | 8 | 8 |20
================================================================
1:2 2:2 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `36 | 5 2 2 | 1 | 1 |
----------------+---------------------------+-------+---+---+---
12:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `37 | 5 3 1 | ` | ` |
18:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `61 | 5 3 1 | ` | ` |
3:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 125 | 5 3 1 | ` | ` |
6:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 169 | 5 3 1 | ` | ` |
4:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 343 | 5 3 1 | ` | ` |
9:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 529 | 5 3 1 | ` | ` |
3:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 625 | 5 3 1 | ` | ` |
2:6 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 729 | 5 3 1 | ` | ` |
4:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `2401 | 5 3 1 | ` | ` |
1:12` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `4096 | 5 3 1 | ` | ` |
2:9 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 19683 | 5 3 1 | ` | ` |
1:18` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` `262144 | 5 3 1 |12 | ` |
----------------+---------------------------+-------+---+---+---
2:1 3:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `15 | 5 3 2 | ` | ` |
1:2 3:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `20 | 5 3 2 | ` | ` |
2:1 4:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `21 | 5 3 2 | ` | ` |
1:3 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `24 | 5 3 2 | ` | ` |
1:1 6:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `26 | 5 3 2 | ` | ` |
1:2 4:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `28 | 5 3 2 | ` | ` |
1:1 9:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `46 | 5 3 2 | ` | ` |
1:4 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `48 | 5 3 2 | ` | ` |
1:1 3:2 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `50 | 5 3 2 | ` | ` |
1:1 2:3 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `54 | 5 3 2 | ` | ` |
1:1 4:2 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `98 | 5 3 2 | ` | ` |
1:1 2:4 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 162 | 5 3 2 |12 |24 |
----------------+---------------------------+-------+---+---+---
10:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `29 | 5 4 1 | ` | ` |
13:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `41 | 5 4 1 | ` | ` |
14:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `43 | 5 4 1 | ` | ` |
23:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `83 | 5 4 1 | ` | ` |
25:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `97 | 5 4 1 | ` | ` |
27:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 103 | 5 4 1 | ` | ` |
5:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 121 | 5 4 1 | ` | ` |
49:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 227 | 5 4 1 | ` | ` |
2:5 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 243 | 5 4 1 | ` | ` |
7:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 289 | 5 4 1 | ` | ` |
64:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 311 | 5 4 1 | ` | ` |
8:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 361 | 5 4 1 | ` | ` |
81:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 419 | 5 4 1 | ` | ` |
1:10` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `1024 | 5 4 1 | ` | ` |
2:7 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `2187 | 5 4 1 | ` | ` |
16:2` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `2809 | 5 4 1 | ` | ` |
512:1 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `3671 | 5 4 1 | ` | ` |
2:8 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `6561 | 5 4 1 | ` | ` |
1:13` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `8192 | 5 4 1 | ` | ` |
1:14` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 16384 | 5 4 1 | ` | ` |
1:23` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` 8388608 | 5 4 1 | ` | ` |
1:25` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` `33554432 | 5 4 1 | ` | ` |
2:16` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` `43046721 | 5 4 1 | ` | ` |
1:27` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` 134217728 | 5 4 1 | ` | ` |
1:49` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` 562949953421312 | 5 4 1 | ` | ` |
1:64` ` ` ` ` ` | ` ` `18446744073709551616 | 5 4 1 | ` | ` |
1:81` ` ` ` ` ` | 2417851639229258349412352 | 5 4 1 | ` | ` |
1:512 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2^512 | 5 4 1 |28 | ` |
----------------+---------------------------+-------+---+---+---
1:1 5:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `22 | 5 4 2 | ` | ` |
1:1 7:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `34 | 5 4 2 | ` | ` |
1:1 8:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `38 | 5 4 2 | ` | ` |
1:1 16:1` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 106 | 5 4 2 | 4 |32 |
----------------+---------------------------+-------+---+---+---
11:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `31 | 5 5 1 | ` | ` |
17:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `59 | 5 5 1 | ` | ` |
19:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `67 | 5 5 1 | ` | ` |
32:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 131 | 5 5 1 | ` | ` |
53:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 241 | 5 5 1 | ` | ` |
128:1 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 719 | 5 5 1 | ` | ` |
256:1 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `1619 | 5 5 1 | ` | ` |
1:11` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `2048 | 5 5 1 | ` | ` |
1:17` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` `131072 | 5 5 1 | ` | ` |
1:19` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` `524288 | 5 5 1 | ` | ` |
65536:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` `821641 | 5 5 1 | ` | ` |
1:32` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` `4294967296 | 5 5 1 | ` | ` |
1:53` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` `9007199254740992 | 5 5 1 | ` | ` |
1:128 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2^128 | 5 5 1 | ` | ` |
1:256 ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2^256 | 5 5 1 | ` | ` |
1:65536 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2^65536 | 5 5 1 |16 |16 |73
================================================================
a = this sequence
g = rote weight in gammas = A062537
h = rote height in gammas = A109301
w = rote wayage in gammas = A001221
r = number in (g,h,w) set = A112096
s = count in (g, h) class = A111793
t = count in weight class = A061396
KEYWORD
nonn,tabf
AUTHOR
Jon Awbrey, Sep 08 2005, corrected Oct 11 2005
STATUS
approved