n | a(n) |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | -12 |
3 | 360 |
4 | -7280 |
5 | -383040 |
6 | 89394624 |
7 | -8970625664 |
8 | -316692862720 |
9 | 470941672802304 |
10 | -146844936720038912 |
11 | 18279034160407939072 |
12 | 9932590980055055503360 |
13 | -8395139128320596309032960 |
[1,0,-12,360,-7280,-383040,89394624,-8970625664, -316692862720,470941672802304,-146844936720038912, 18279034160407939072,9932590980055055503360, -8395139128320596309032960] |